Godziny dostępności nauczycieli
l.p. | Nauczyciel | dzień | godziny | sala | adres e-mail |
1 | Bielecka Joanna | czwartek | 13:00-14:00 | 111 | |
2 | Boryczka Agnieszka | czwartek | 15:00-16:00 | 215 | |
3 | Dębska Anna | czwartek | 15:00-16:00 | 115 | |
4 | Dybała Damian | wtorek | 13:20-14:20 | 102 | |
5 | Frączek Agnieszka | czwartek | 14:15-15:15 | 103 | |
6 | Greś Magdalena | poniedziałek | 14:15-15:15 | 111 | |
7 | Greś Oliwia | poniedziałek | 14:10-15:10 | 104 | |
8 | Helman Maria | czwartek | 13:00-14:00 | 106 | |
9 | Kansy Anna | środa | 14:10-15:10 | 007 | |
10 | Kisiel Roman | wtorek | 14:10-15:10 | 201 | |
11 | Koryl Mariola | czwartek* | 7:45-8:45 | 204 | |
12 | Krawczyszyn Ewa | wtorek | 10:30-11:30 | 114 | |
13 | Kuźma Henryk | poniedziałek | 15:00-16:00 | 113 | |
14 | Ludwikowska Małgorzata | czwartek | 14:00-15:00 | 026 | |
15 | Łukasz Wiktoria | środa | 13:20-14:20 | 102 | |
16 | Łużak Estera | poniedziałek | 12:20-13:30 | 102 | |
17 | Marciniak Danuta | poniedziałek | 13:30-14:30 | 106 | |
18 | Marciniszyn-Szuba Małgorzata | czwartek | 14:00-15:00 | 202 | malmarc18@eszkola.opolskie.pl |
19 | Mechel Dorota | czwartek | 15:15-16:15 | 214 | |
20 | Mieczyńska-Fuklin Karolina | piątek | 14:15-15:15 | 203 | |
21 | Misztal Elżbieta | poniedziałek | 14:10-15:10 | 204 | |
22 | Namysło Anna | czwartek* | 15:00-16:00 | 207 | |
23 | Nowakowicz Anna | czwartek | 14:15-15:15 | 103 | |
24 | Nowicka-Kowalczyk Aneta | piątek | 14:00-15:00 | 107 | |
25 | Pelc Jolanta | środa | 13:20-14:20 | 102 | |
26 | Pytel Danuta | czwartek | 15:00-16:00 | 101 | |
27 | Radom Aldona | piątek | 13:00-14:00 | 205 | |
28 | Rasińska Aleksandra | wtorek | 14:15-15:15 | 104 | |
29 | Reimann Piotr | czwartek | 13:00-14:00 | 104 | |
30 | Selak Beata | czwartek | 15:15-16:15 | 017 | |
31 | Shulga Viktoriia | wtorek | 15:15-16:15 | 205 | |
32 | Skrętkowski Tomasz | poniedziałek | 14:15-15:15 | 017 | |
33 | Strzała Maryla | środa | 14:00-15:00 | 001 | |
34 | Sztoń Iwona | czwartek | 15:00-16:00 | 115 | |
35 | Szumara-Mokijewska Magdalena | czwartek | 14:15-15:15 | 106 | |
36 | Turek Magdalena | środa | 14:00-15:00 | 213 | |
37 | Wawrzyńczyk-Kostrzewska Beata | poniedziałek | 15:30-16:30 | 207 | |
38 | Wiśniewski Daniel | piątek | 14:20-15:20 | 102 | |
39 | Zaremba Łukasz | czwartek | 14:15-15:15 | 017 | |
* 1 i 2 tydzień miesiąca |