Godziny dostępności nauczycieli
l.p. | Nauczyciel | kod | dzień | godziny | sala | adres e-mail |
1 | Bielecka Joanna | BJ | wtorek | 12.35-13.35 | 111 |
|
2 | Borowicz Adrianna | AB | wtorek | 14.20-15.20 | 006 |
|
3 | Boryczka Agnieszka | BA | poniedziałek | 15.00-16.00 | 215 |
|
4 | Dębska Anna | DA | czwartek | 14.30-15.30 | 115 |
|
5 | Dybała Damian | DD | czwartek | 14.10-15.10 | 205 |
|
6 | Frączek Agnieszka | FA | czwartek | 14.10-15.10 | 103 |
|
7 | Garboś Anita | GA | środa | 14.00-15.00 | 006 |
|
8 | Gaweł Natalia | GN | czwartek | 15.15-16.15 | 206 |
|
9 | Greś Magdalena | GM | poniedziałek | 14.15-15.15 | 104 |
|
10 | Greś Oliwia | GO | czwartek | 14.10-15.10 | 202 |
|
11 | Helman Maria | HM | poniedziałek | 13.30-14.30 | 102 |
|
12 | Kansy Anna | KY | czwartek | 14.00-15.00 | 103 |
|
13 | Kisiel Roman | KR | środa* | 15.00-16.00 | 201 |
|
14 | Klucowicz Michał | MK | piątek | 14:00-15:00 | 106 |
|
15 | Kocoń Klaudia | KK | wtorek | 13.20-14.20 | 102 |
|
16 | Koryl Mariola | KM | czwartek | 14.00-15.00 | 203 |
|
17 | Krasiński Maciej | KI | czwartek | 13.25-14.25 | 102 |
|
18 | Kuźma Henryk | KH | wtorek | 14.15-15.15 | 113 |
|
19 | Ludwikowska Małgorzata | LM | piątek | 14.00-15.00 | 202/026 |
|
20 | Łukasz Wiktoria | ŁW | poniedziałek | 14.15-15.15 | 103 |
|
21 | Łużak Estera | ŁE | wtorek | 11.20-12.20 | 102 |
|
22 | Marciniak Danuta | DM | czwartek | 14.00-15.00 | 106 |
|
23 | Marciniszyn-Szuba Małgorzata | MM | wtorek | 14.10-15.10 | 202 |
|
24 | Mechel Dorota | MD | czwartek | 15.15-16.15 | 214 |
|
25 | Misztal Elżbieta | EM | wtorek | 14.15-15.15 | 204 |
|
26 | Namysło Anna | AN | czwartek | 14.30-15.30 | 207 |
|
27 | Nowakowicz Anna | NA | czwartek | 14.15-15.15 | 008 |
|
28 | Nowicka-Kowalczyk Aneta | KA | piątek | 14.00-15.00 | 105 |
|
29 | Pytel Danuta | PD | czwartek | 14.30-15.30 | 101 |
|
30 | Radom Aldona | RA | piątek | 10:25- 11:25 | 203 |
|
31 | Selak Beata | SB | poniedziałek | 15.15-16.15 | 017 |
|
32 | Skrętkowski Tomasz | ST | poniedziałek | 14.10-15.10 | 017 |
|
33 | Szepsel Anna | SA | wtorek | 13.20-14.20 | 112 |
|
34 | Strzała Maryla | SM | środa | 14.00-15.00 | 001 |
|
35 | Sztoń Iwona | SI | czwartek | 14.30-15.30 | 115 |
|
36 | Szumara-Mokijewska Magdalena | MS | poniedziałek | 14.15-15.15 | 106 |
|
37 | Turek Magdalena | TM | środa | 14.00-15.00 | 213 |
|
38 | Wawrzyńczyk-Kostrzewska Beata | WB | środa | 15.30-16.30 | 209 |
|
39 | Wierzbicka Agnieszka | WA | poniedziałek* | 13.20-14.20 | 112 |
|
40 | Wiśniewski Daniel | WD | piątek | 14.15-15.15 | 102 |
|
41 | Wojtarkowska Ewelina | WE | czwartek | 14.25-15.25 | 102 |
|
42 | Zaremba Łukasz | ZŁ | piątek | 14.10-15.10 | 017 |
|
* 1 i 3 środa miesiąca